紫芯半导体流片工艺图
深紫外LED倒装芯片(265nm A/4A 265A;Ta=25℃;If=200mA)
参数 | A | 4A |
峰值波长 | 260-270nm | 260-270nm |
输出功率 | 0.2-1.0mW | 0.5-2.0mW |
半波宽 | 9-11nm | 9-11nm |
工作电流 | 20mA | 40mA |
正向电压 | 5.5-7.5V | 11.0~15.0V |
外形尺寸 | 1.12*1.12*0.4mm | 2.24*2.24*0.4mm |
||深紫外LED倒装芯片(280nm A/4A 280A;Ta=25℃;If=200mA)
参数 | A | 4A |
峰值波长 | 275-285nm | 275-285nm |
输出功率 | 0.5-2.0mW | 1.5-4.0mW |
半波宽 | 9-11nm | 9-11nm |
工作电流 | 20mA | 40mA |
正向电压 | 5.5-7.0V | 10.0~14.0V |
外形尺寸 | 1.12*1.12*0.4mm | 2.24*2.24*0.4mm |
||深紫外LED倒装芯片(310nm A/4A 310A;Ta=25℃;If=200mA)
参数 | A | 4A |
峰值波长 | 305-315nm | 305-315nm |
输出功率 | 0.5-2.0mW | 1.5-4.0mW |
半波宽 | 9-11nm | 9-11nm |
工作电流 | 20mA | 40mA |
正向电压 | 5.5-7.0V | 10.0~14.0V |
外形尺寸 | 1.12*1.12*0.4mm | 2.24*2.24*0.4mm |