1、外延片波长介绍 Description
255nm外延片Epiwafer;265nm外延片Epiwafer;275nm外延片Epiwafer
2、外形尺寸 Outline Dimension
直径50.8+0.05mm 厚度:0.43mm
如下图:
2、外延片结构 Epilayers Structure
3、电气和光学特性 Electrical&Optical Characteristics
Wafer ID | EL | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Avg | Comment | |
#1 | @20mA | Vf (V) | 11.9 | 11.7 | 11.2 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | |
Wp (nm) | 261.0 | 262.0 | 263.0 | 263.0 | 263.0 | 263.0 | |||
FWHM (nm) | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | |||
Po (mW) | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | |||
@-5V | Ir (uA) | 6.2 | 6.8 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 7.8 |
紫芯半导体流片工艺图